
Description
参数
产品类型 | 外形 | 产品型号 | 尺寸 | 发光颜色 | 胶色 | 色温TC(K) 波长WD(nm) |
IF(mA) | IV(mcd) | VF(V) | θ(°) | 应用领域 |
食人鱼系列 | 3mm,头高2.1mm | LUEF118 | 7.6*7.6*4.6 | 红光 | 透明 | 618-625 | 20 | 1100-3000 | 1.9-2.2 | 50 | 车灯、指示 |
3mm,头高1.35mm | LUW115 | 7.62*7.62*3.85 | 白光 | 透明 | 448-458 | 20 | 1600-4200 | 2.8-3.2 | 50 | 车灯、指示 | |
3mm,头高1.9mm | LUEF106 | 7.62*7.62*4.4 | 红光 | 透明 | 618-625 | 20 | 800-3000 | 1.8-2.4 | 70 | 车灯、指示 | |
LUYF106 | 黄光 | 透明 | 586-596 | 20 | 800-3000 | 1.8-2.4 | 70 | 车灯、指示 | |||
4.55mm,子弹头,头高3.4 | LUEF160 | 7.62*7.62*5.9 | 红光 | 透明 | 618-625 | 20 | 2200-5500 | 1.8-2.4 | 35 | 车灯、指示 | |
LUYF160 | 黄光 | 透明 | 586-596 | 20 | 2200-5500 | 1.8-2.4 | 35 | 车灯、指示 |
在线留言
客户留言
描述:
江苏稳润光电有限公司 苏ICP备2021038730号-1