
Description
参数
产品类型 | 外形 | 产品型号 | 发光颜色 | 波长WD(nm) | IF(mA) | IV(mcd) | VF(V) | 应用领域 |
三八 | 0.36系列 | LTD036AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 |
LTD036AAG | 黄绿 | 568-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | ||
LTD036AUG | 纯绿 | 518-526 | 20 | 50-150 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
LTD036AUB | 蓝光 | 466-474 | 20 | 30-100 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
0.39系列 | LTD039AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | |
LTD039AAG | 黄绿 | 568-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | ||
LTD039AUG | 纯绿 | 518-526 | 20 | 50-150 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
LTD039AUB | 蓝光 | 466-474 | 20 | 30-100 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
0.40系列 | LTD040AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | |
LTD040AAG | 黄绿 | 568-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | ||
LTD040AUG | 纯绿 | 518-526 | 20 | 50-150 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
LTD040AUB | 蓝光 | 466-474 | 20 | 30-100 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
0.56系列 | LTD056AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | |
LTD056AAG | 黄绿 | 568-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | ||
LTD056AUG | 纯绿 | 518-526 | 20 | 50-150 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
LTD056AUB | 蓝光 | 466-474 | 20 | 30-100 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
0.80系列 | LTD080AUE | 红光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | |
LTD080AAG | 黄绿 | 568-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 家电 | ||
LTD080AUG | 纯绿 | 518-526 | 20 | 50-150 | 2.6-3.6 | 家电 | ||
LTD080AUB | 蓝光 | 466-474 | 20 | 30-100 | 2.6-3.6 | 家电 |
江苏稳润光电有限公司 苏ICP备2021038730号-1
客户留言
描述: